¿Sabes para cuándo está programa la auditoría en tu entidad, conócelo aquí?
El PGA 2018 es una herramienta de planeación basada en resultados, riesgos, lineamientos y estrategias, focalizadas en los sujetos y puntos de control. Donde se determina líneas, sujetos y asuntos auditar. La metodología utilizada para el PGA 2018, es una matriz elaborada por la oficina de Planeación, Dirección Técnica, Líderes del Proceso de Auditorías, Proyectos Especiales y el equipo auditor. La matriz analiza nueve variables aplicables a todos los sujetos y puntos de control, lo cual es un ejercicio técnico, responsable, transparente, equitativo y libre de cualquier incidencia interna o externa. La calificación tiene la siguiente asignación, cero como el mínimo y tres o cinco como máximo. Variables- Auditorías ejecutadas: el mayor puntaje es para las entidades con menos ejercicios auditores.
- Auditorías presenciales: el mayor puntaje es para las entidades que en el 2017 no tuvieron visitas del equipo auditor.
- Auditorías con hallazgos: el mayor puntaje es para las entidades que no obtuvieron hallazgos con alcance fiscal.
- Importancia relativa del presupuesto definitivo de la vigencia 2016.
- Resultados de la contabilidad presupuestal y financiera a 31 de diciembre de 2016. La mayor calificación es para las entidades con déficit presupuestal y pérdida del ejercicio contable.
- El mayor número de peticiones, quejas y denuncias, realizados por el control social, veedurías y sociedad civil contra las entidades vigiladas.
- Proceso sancionatorios radicados en la vigencia 2017.
- Calificación de riesgos en materia ambiental.
- Control social y político.
Grupo de Auditorías
Realizará 21 auditorías especiales y siete auditorías regulares, estás últimas por disposición de la Contraloría General de la República a las siguientes entidades vigiladas, Gobernación de Caldas, Industria Licorera de Caldas, Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – Empocaldas SA ESP, Instituto para el Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas – Inficaldas y los municipios de Chinchiná, La Dorada y Riosucio.No. | SUJETO DE CONTROL | MODALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN |
---|---|---|---|---|
1 | Concejo Municipal de Filadelfia | Especial | Enero | Febrero |
2 | Personería de Marulanda | Especial | Enero | Febrero |
3 | Departamento de Caldas | Regular | Febrero | Mayo |
4 | Municipio de Riosucio | Regular | Febrero | Mayo |
5 | Municipio de Chinchiná | Regular | Febrero | Mayo |
6 | Municipio de la Dorada | Regular | Febrero | Mayo |
7 | Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. ESP. | Regular | Febrero | Mayo |
8 | Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas – INFICALDAS | Regular | Febrero | Mayo |
9 | Industria Licorera de Caldas | Regular | Febrero | Mayo |
10 | Municipio de Supia | Especial | Junio | Julio |
11 | Municipio de Villamaría | Especial | Junio | Julio |
12 | Aguas de la Miel de Norcasia | Especial | Junio | Julio |
13 | Municipio de Risaralda | Especial | Junio | Julio |
14 | Dirección Territorial de Salud de Caldas | Regular | Agosto | Octubre |
15 | Municipio de Samaná | Especial | Agosto | Septiembre |
16 | Municipio de Palestina | Especial | Agosto | Septiembre |
17 | Municipio de Marulanda | Especial | Agosto | Septiembre |
18 | Empresa Regional del Oriente de Caldas para la Prestación del Servicio de Aseo Servioriente S.A. ESP – Marquetalia | Especial | Octubre | Noviembre |
19 | Empresa Municipal de Aguas y Aseo de La Merced S.A.S. ESP | Especial | Octubre | Noviembre |
20 | Asamblea Departamental de Caldas | Especial | Octubre | Noviembre |
21 | Personería Municipal de La Dorada | Especial | Octubre | Noviembre |
22 | Concejo Municipal de Norcasia | Especial | Noviembre | Diciembre |
23 | Personería Municipal de San José | Especial | Noviembre | Diciembre |
24 | Concejo Municipal de Marmato | Especial | Noviembre | Diciembre |
25 | Personería Municipal de Victoria | Especial | Noviembre | Diciembre |
26 | Concejo Municipal de Viterbo | Especial | Noviembre | Diciembre |
27 | Personería Municipal de Belalcazar | Especial | Noviembre | Diciembre |
28 | Concejo Municipal de Marquetalia | Especial | Noviembre | Diciembre |
Grupo de Proyectos Especiales
Realizará nueve auditorías especiales en el seguimiento y control a la deuda pública de las siguientes entidades.No. | SUJETO DE CONTROL | MODALIDAD | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION |
---|---|---|---|---|
2.1 | Municipio de Chinchiná | Especial | Agosto | Noviembre |
2.2 | Municipio de San José | Especial | Agosto | Noviembre |
2.3 | Municipio de Villamaría | Especial | Agosto | Noviembre |
2.4 | Municipio de Riosucio | Especial | Agosto | Noviembre |
2.5 | Municipio de Viterbo | Especial | Agosto | Noviembre |
2.6 | Municipio de Aguadas | Especial | Agosto | Noviembre |
2.7 | Municipio de Belalcazar | Especial | Agosto | Noviembre |
2.8 | Municipio de Pacora | Especial | Agosto | Noviembre |
2.9 | Industria Licorera de Caldas | Especial | Agosto | Noviembre |
Grupo de Reacción Inmediata
Seis auditorias especiales a los servicios de salud y 82 auditorías virtuales.No. | SUJETO DE CONTROL | MODALIDAD DE AUDITORIA | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION |
---|---|---|---|---|
3.85 | ESE Hospital San Marcos de Chinchiná | Especial | Enero | Febrero |
3.86 | ESE Hospital Departamental Sagrado Corazón de Norcasia | Especial | Marzo | Abril |
3.87 | ESE Hospital la Merced de la Merced | Especial | Mayo | Junio |
3.88 | ESE Hospital Departamental San Félix de la Dorada | Especial | Julio | Agosto |
3.89 | ESE Hospital San José de Viterbo | Especial | Septiembre | Octubre |
3.90 | ESE Salud Dorada de la Dorada | Especial | Noviembre | Diciembre |