Departamento de Caldas
Nombre | Vigencia | Tipo de Entidad | Tipo de Auditoría | Municipio | Descarga |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Auditoría Regular a la Industria Licorera de Caldas | 2018 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Especial a la rendición electrónica de información a EDSA | 2018 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Regular a la Gobernación de Caldas | 2018 | Entidades Territoriales | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría exprés a la Industria Licorera de Caldas | 2018 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés a la Secretaria de Deporte Departamental | 2018 | Entidades Territoriales | Entidades Territoriales | Caldas | DESCARGAR |
Informa Final de Auditoría Especial al Plan de Mejoramiento de la Dirección Territorial de Caldas | 2018 | Establecimientos Públicos y Otros | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés a Empocaldas | 2018 | Establecimientos Públicos y Otros | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés a Aerocafé | 2017 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés a la Zona Franca Andina | 2018 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Regular a la ESE Hospital Santa Sofía | 2017 | Empresas Sociales del Estado | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés a Inficaldas (Cable Aéreo) | 2018 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Especial Virtual a la Zona Franca | 2017 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Especial Virtual al Fondo Rotativo de la ILC | 2017 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informa Final de Auditoria Especial Virtual a Aerocafé | 2017 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Especial a la Asamblea de Caldas | 2017 | Establecimientos Públicos y Otros | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Regular a Dirección Territorial de Salud | 2017 | Establecimientos Públicos y Otros | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Especial Financiera a la Industria Licorera de Caldas | 2017 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés Departamento Secretaría del Deporte | 2017 | Entidades Territoriales | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Especial a la Deuda Pública a la Industria Licorera de Caldas | 2017 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría a la Promotora la Miel II S.A ESP | 2017 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Especial a la ILC | 2017 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Regular a Infi Caldas | 2017 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Regular a Empocaldas | 2017 | Establecimientos Públicos y Otros | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Regular al Departamento de Caldas | 2017 | Entidades Territoriales | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Especial Departamento de Caldas | 2017 | Entidades Territoriales | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final Auditoría Especial Virtual EDSA | 2017 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Zona Franca Andina | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas INFICALDAS | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Fondo Rotatorio de la Vivienda para los trabajadores al servicio de la ILC | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas | 2016 | Empresas Sociales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Asamblea Departamental de Caldas | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Aerocafé | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Virtual | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Exprés a la Industria Licorera de Caldas | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Expres | Caldas | DESCARGAR | |
Informe Final de Auditoria Modalidad Especia la Deuda Pública Industria Licorera de Caldas | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR | |
Informe Final de Auditoria Exprés a la Gobernación de Caldas | 2016 | Entidades Territoriales | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés Inficaldas | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especial ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía | 2016 | Empresas Sociales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Exprés a Gobernación (Sec Hacienda e Infraestructura) | 2016 | Entidades Territoriales | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia Inficaldas | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia Empocaldas | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia la ILC | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad EspeciVirtuRendición de Cuentas a EDSA | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad EspeciVirtuRendición de Cuentas a Empocaldas | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad EspeciVirtuRendición de Cuentas a la ILC | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Especial a la ILC | 2017 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Regular a Infi Caldas | 2017 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Regular a Empocaldas | 2017 | Establecimientos Públicos y Otros | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Regular al Departamento de Caldas | 2017 | Entidades Territoriales | Regular | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Especial Departamento de Caldas | 2017 | Entidades Territoriales | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final Auditoría Especial Virtual EDSA | 2017 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Zona Franca Andina | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas INFICALDAS | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Fondo Rotatorio de la Vivienda para los trabajadores al servicio de la ILC | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas | 2016 | Empresas Sociales del Estado | Empresas Sociales del Estado | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Asamblea Departamental de Caldas | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual Aerocafé | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Exprés a la Industria Licorera de Caldas | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Expres | Caldas | DESCARGAR | |
Informe Final de Auditoria Modalidad Especia la Deuda Pública Industria Licorera de Caldas | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR | |
Informe Final de Auditoria Exprés a la Gobernación de Caldas | 2016 | Entidades Territoriales | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés Inficaldas | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especial ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía | 2016 | Empresas Sociales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Exprés a Gobernación (Sec Hacienda e Infraestructura) | 2016 | Entidades Territoriales | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia Inficaldas | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia Empocaldas | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia la ILC | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad EspeciVirtuRendición de Cuentas a EDSA | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad EspeciVirtuRendición de Cuentas a Empocaldas | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad EspeciVirtuRendición de Cuentas a la ILC | 2016 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtual | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad EspeciVirtuRendición de Cuentas a la Promotora La Miel II S.A.S.E.S.P | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Virtu | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Exprés a la Dirección Territoride Salud de Caldas | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Expres | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Regular Departamento de Caldas | 2016 | Entidades Territoriales | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Regular a Direccion Territoride Salud de Caldas | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia la Empresa Departamentpara la Salud- EDSA | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia la Empresa Departamentpara la Salud EDSA | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Auditoría Modalidad Integr(Regular) Departamento de Caldas | 2015 | Entidades Territoriales | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Actuación Especial Secretaria de Cultura de Caldas | 2015 | Entidades Territoriales | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoria ESE Hospital Departamental Santa Sofia de Caldas | 2015 | Empresas Sociales del Estado | Legalidad y Gestión | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría IntegrAsamblea de Caldas | 2015 | Entidades Territoriales | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría ILC | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe FinAuditoria Actuación Especi(Virtual) Empocaldas | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoria IntegrEmpocaldas | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría IntegrInficaldas | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Integral Dirección Territorial de Salud de Caldas | 2015 | Establecimientos Públicos y Otros | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2015 | Entidades Territoriales | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2015 | Entidades Territoriales | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría ILC | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Legalidad | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría ILC | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Legalidad | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría ILC | 2015 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2015 | Entidades Territoriales | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2015 | Entidades Territoriales | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Inficaldas | 2015 | Establecimientos Públicos y Otros | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Aerocafé | 2014 | Establecimientos Públicos y Otros | Financiera y Legalidad | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2014 | Entidades Territoriales | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territorial de Salud | 2014 | Empresas Sociales del Estado | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territorial de Salud | 2014 | Empresas Sociales del Estado | Gestión y Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría EDSA | 2014 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Legalidad | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2014 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2014 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2014 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Actuación Especial | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría COODESCA | 2013 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2013 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2013 | Entidades Territoriales | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territoride Salud | 2013 | Establecimientos Públicos y Otros | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría EDSA | 2013 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Legalidad | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territorial de Salud | 2013 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Virtua la Contratación | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2013 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gestión | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2013 | Entidades Territoriales | Seguimiento | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2013 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Aerocafé | 2013 | Establecimientos Públicos y Otros | Legalidad | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Aquamaná | 2013 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Legalidad | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2013 | Entidades Territoriales | Legalidad | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2013 | Entidades Territoriales | Financiera | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2011 | Entidades Territoriales | Estados Contables | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Secretaría de Cultura | 2011 | Entidades Territoriales | Gestión | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Secretaría de Recreación y Deporte | 2011 | Entidades Territoriales | Gestión | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Secretaría de Planeación | 2011 | Entidades Territoriales | Gestión | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Secretaría de Agricultura | 2011 | Entidades Territoriales | Gestión | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Secretaría de Gobierno | 2011 | Entidades Territoriales | Contratación | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Asamblea Departamental | 2011 | Establecimientos Públicos y Otros | Balance | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territoride Salud | 2011 | Establecimientos Públicos y Otros | Gestión | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Inficaldas | 2011 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Estados Contables | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2011 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría EDSA | 2011 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Fondo Rotatorio de la Vivienda para los trabajadores de la ILC | 2010 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentación Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Asamblea Departamental | 2010 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territoride Salud | 2010 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Inficaldas | 2010 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Industria Licorera de Caldas | 2010 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Industria Licorera de Caldas | 2010 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territoride Salud | 2010 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Inficaldas | 2010 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría COODESCA | 2010 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2010 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2010 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría HospitSanta Sofía | 2010 | Empresas Sociales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Industria Licorera de Caldas | 2010 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2010 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2010 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Zona Franca Andina | 2010 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Fundación Fondo Mixto de Caldas | 2010 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2010 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2010 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Hospital Santa Sofía | 2010 | Empresas Sociales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2010 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría HospitDepartamentSanta Sofía | 2010 | Empresas Sociales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Aerocafé | 2010 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Contraloría Generde Manizales | 2010 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría COODESCA | 2009 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2009 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2009 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2009 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territoride Salud | 2009 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territoride Salud | 2009 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría HospitDepartamentSanta Sofía | 2009 | Empresas Sociales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Fondo Rotatorio de la Vivienda para los Trabajadores de la ILC | 2009 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Industria Licorera de Caldas | 2009 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Inficaldas | 2009 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Zona Franca Andina | 2009 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Asamblea Departamental | 2009 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Fundación Fondo Mixto de Caldas | 2009 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría EDSA | 2009 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2009 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2009 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territoride Salud | 2009 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría EDSA | 2009 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2009 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría HospitSanta Sofía | 2009 | Empresas Sociales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Industria Licorera de Caldas | 2009 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Inficaldas | 2009 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Fundación Fondo Mixto de Caldas | 2008 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Cuencas de los ríos La Miel y Chinchiná | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2008 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Industria Licorera de Caldas | 2008 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Asamblea Departamental | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Aerocafé | 2008 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Contraloría Generde Manizales | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría COODESCA | 2008 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Gobernación de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2008 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Fondo Rotatorio de la Vivienda para los Trabajadores de la ILC | 2008 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría COODESCA | 2008 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Empocaldas | 2008 | Empresas Industriales y Comerciales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Departamento de Caldas | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Territoride Salud | 2008 | Establecimientos Públicos y Otros | Gubernamentcon Enfoque Integral | Caldas | DESCARGAR |
- DOCUMENTOS GOBIERNO DIGITAL
- PORTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
- ASDECCOL
- CONTRALORÍA VERDE
- CONTRALORÍA INDIGENA
- CONTRALORÍA NEGRITUDES
- REACCIÓN INMEDIATA
- PROYECTOS ESPECIALES
- PLAN ESTRATÉGICO
- GALERÍA DE IMÁGENES
- LEGIS MOVIL
- MAPA DE AUDITORÍAS
- SUJETOS DE CONTROL
- DEUDA PUBLICA
- SIICO
- ESTADÍSTICAS DE CALDAS