Estados Financieros
Nombre | Tipo de Estado Financiero | Período | Descarga |
---|---|---|---|
Estado de cambio de la situación Financiera a Octubre 31 de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/10/2020 | DESCARGA |
Estado de la situación Financiera a Octubre 31 de 2020 | Notas de los Estados Financieros | 31/10/2020 | DESCARGA |
Estado de cambio de la situación Financiera a Septiembre 30 de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 30/09/2020 | DESCARGA |
Estado de la Situación Financiera a Septiembre 30 de 2020 | Notas de los Estados Financieros | 30/09/2020 | DESCARGA |
Estado de cambio de la situación Financiera a Agosto 31 de 2020 Estado de cambio de la Situación Financiera a Agosto 31 de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/08/2020 | DESCARGA |
Estado de la Situación Financiera a Agosto 31 de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/08/2020 | DESCARGA |
Estado de Cambio de la Situación Financiera desde el 1 de Enero de 2020 hasta el 31 de Julio de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/07/2020 | DESCARGA |
Estado de Situación Financiera desde el 1 de Enero de 2020 hasta el 31 de Julio de 2020 | Notas de los Estados Financieros | 31/07/2020 | DESCARGA |
Balance General desde el 1 de Junio de 2020 hasta el 30 de Junio de 2020 | Balance General | 30/06/2020 | DESCARGA |
Estado de Situación Financiera desde el 1 de Junio de 2020 hasta el 30 de Junio de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 30/06/2020 | DESCARGA |
Balance General desde el 1 de Mayo de 2020 hasta el 31 de Mayo de 2020 | Balance General | 31/05/2020 | DESCARGA |
Estado de Situación Financiera desde el 1 de Mayo de 2020 hasta el 31 de Mayo de 2020 | Notas de los Estados Financieros | 31/05/2020 | DESCARGA |
Balance General desde el 1 de Abril de 2020 hasta el 30 de Abril de 2020 | Balance General | 30/04/2020 | DESCARGA |
Estado de Situación Financiera desde el 1 de Abril de 2020 hasta el 30 de Abril de 2020 | Notas de los Estados Financieros | 30/04/2020 | DESCARGA |
Balance General desde el 1 de Marzo de 2020 hasta el 31 de Marzo de 2020 | Balance General | 31/03/2020 | DESCARGA |
Estado de Situación Financiera desde el 1 de Marzo de 2020 hasta el 31 de Marzo de 2020 | Notas de los Estados Financieros | 31/03/2020 | DESCARGA |
Estado de Situación Financiera desde el 1 de Marzo de 2020 hasta el 31 de Marzo de 2020 | Notas de los Estados Financieros | 31/03/2020 | DESCARGA |
Balance General desde el 1 de Febrero de 2020 al 29 de Febrero de 2020 | Balance General | 29/02/2020 | DESCARGA |
Estado de Situación Financiera desde el 1 de Febrero de 2020 hasta el 29 de Febrero de 2020 | Notas de los Estados Financieros | 29/02/2020 | DESCARGA |
Balance General desde el 1 de Enero de 2020 al 31 de Enero de 2020 | Balance General | 31/01/2020 | DESCARGA |
Revelaciones a los Estados Financieros Individuales bajo el nuevo marco Normativo RES de 2015 | Notas de los Estados Financieros | 31/12/2019 | DESCARGA |
Estado de Cambio al Patrimonio | Estado de Cambios en el Patrimonio | 31/12/2019 | DESCARGA |
Estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2019 | DESCARGA |
Estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2018 | DESCARGA |
Anexo Nº 2 del Balance General a Diciembre 31 de 2019 y 2018 | Balance General | 31/12/2019 | DESCARGA |
Anexo Nº 1 del Balance General a Diciembre 31 de 2019 y 2018 | Balance General | 31/12/2019 | DESCARGA |
Estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 30/06/2019 | DESCARGA |
Estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/03/2019 | DESCARGA |
Balance General a 30 de junio de 2019 | Balance General | 30/06/2019 | DESCARGA |
Balance General a 31 de marzo 2019 | Balance General | 31/03/2019 | DESCARGA |
Estado de cambio al patrimonio | Estado de Cambios en el Patrimonio | 31/12/2018 | DESCARGA |
Estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2018 | DESCARGA |
Balance General | Balance General | 12/31/2018 | DESCARGA |
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 30/09/2018 | DESCARGA |
Balance General | Balance General | 30/09/2018 | DESCARGA |
Balance General | Balance General | 30/06/2018 | DESCARGA |
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 30/06/2018 | DESCARGA |
Operaciones Reciprocas 2017 | Operaciones Reciprocas | 01/01/2017 | DESCARGA |
Notas a los Estados Financieros 2017 | Notas de los Estados Financieros | 01/01/2017 | DESCARGA |
Estado de la Actividad Economica Financiera y SociAnexo 4 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2017 | DESCARGA |
Estado de la Actividad Economica Financiera y SociAnexo 3 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2017 | DESCARGA |
Balance General Anexo 2 | Balance General | 31/12/2017 | DESCARGA |
Balance General Anexo 1 | Balance General | 12/31/2017 | DESCARGA |
Estados financieros a Sep 30 2017 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 9/30/2017 | DESCARGA |
Estados financieros segundo semestre 2017 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 6/30/2017 | DESCARGA |
Estado Cambio de Patrimonio | Estado de Cambios en el Patrimonio | 31/12/2016 | DESCARGA |
Estado de la Actividad Economica Financiera y SociAnexo 4 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2016 | DESCARGA |
Estado de la Actividad Economica Financiera y SociAnexo 3 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2016 | DESCARGA |
Balance GenerAnexo 2 | Balance General | 12/31/2016 | DESCARGA |
Balance GenerAnexo 1 | Balance General | 12/31/2016 | DESCARGA |
Notas a los Estados Financieros Cierre Fisc2016 | Notas de los Estados Financieros | 31/12/2016 | DESCARGA |
Estado Cambio de Patrimonio Cierre Fisc2016 | Estado de Cambios en el Patrimonio | 31/12/2016 | DESCARGA |
Estado de Resultados Cierre Fisc2016 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2016 | DESCARGA |
Estado de la Actividad Economica Financiera y Social | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2016 | DESCARGA |
Balance Genera 4 digitos Cierre Fisc2016 | Balance General | 31/12/2016 | DESCARGA |
Balance GenerCierre Fisc2016 | Balance General | 31/12/2016 | DESCARGA |
Estados de Actividad Septiembre 30 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2016 | DESCARGA |
Balance GenerSeptiembre 30 | Balance General | 30/09/2016 | DESCARGA |
Estados Financieros Diciembre 15 | Balance General | 15/12/2015 | DESCARGA |
Estados Financieros Septiembre 30 | Balance General | 30/09/2015 | DESCARGA |
Estado de Actividad Junio 30 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 30/06/2016 | DESCARGA |
Balance GenerJunio 30 | Balance General | 30/06/2016 | DESCARGA |
Estado de Actividad | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/03/2015 | DESCARGA |
Estado de Actividad | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 30/06/2014 | DESCARGA |
Estado de Actividad | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 30/09/2014 | DESCARGA |
Estado de Actividad | Estado de Actividad Financiera, Económica, Sociy Ambiental | 31/12/2014 | DESCARGA |
Estado de cambios en el patrimonio | Estado de Cambios en el Patrimonio | 31/12/2014 | DESCARGA |
Balance General | Balance General | 30/06/2014 | DESCARGA |
Balance General | Balance General | 31/12/2014 | DESCARGA |
Balance General | Balance General | 30/09/2014 | DESCARGA |
Estados Financieros | Balance General | 31/12/2013 | DESCARGA |
Estado de Actividad Comparativo | Balance General | 30/09/2012 | DESCARGA |
Balance GenerConsolidado | Balance General | 30/06/2012 | DESCARGA |
Balance GenerConsolidado | Balance General | 30/12/2012 | DESCARGA |
Estado de Actividad Comparativo | Balance General | 30/03/2012 | DESCARGA |
Balance Financiero | Balance General | 30/06/2012 | DESCARGA |
Estado de Actividad | Balance General | 31/03/2012 | DESCARGA |
Balance Financiero | Balance General | 30/12/2012 | DESCARGA |
Balance General | Balance General | 31/03/2012 | DESCARGA |
Balance Financiero | Balance General | 30/09/2012 | DESCARGA |
Estados Financieros Comparativos | Balance General | 30/06/2010 | DESCARGA |
Estados Financieros | Balance General | 31/03/2011 | DESCARGA |
Estado de Actividad | Balance General | 30/06/2011 | DESCARGA |
Balance General | Balance General | 30/06/2011 | DESCARGA |
Estado de cambio de la situación Financiera al 30 de Noviembre de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Ambiental | 30/09/2020 | DESCARGA |
Estado de cambio de la situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Ambiental | 31/12/2020 | DESCARGA |
Balance General desde el 1 de Noviembre de 2020 hasta el 30 de Noviembre de 2020 | Balance General | 30/11/2020 | DESCARGA |
Estado de la situación Financiera a Noviembre 30 de 2020 | Notas de los Estados Financieros | 30/11/2020 | DESCARGA |
Estado de cambio de la situación Financiera a Noviembre 30 de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental | 30/11/2020 | DESCARGA |
Estado de cambio de la situación Financiera a Diciembre 31 de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental | 31/12/2020 | DESCARGA |
Revelaciones A Los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020 | Notas a los Estados Financieros | 31/12/2020 | DESCARGA |
Estado de resultados a Noviembre del 2020 | Notas de los Estados Financieros | 30/11/2020 | DESCARGA |
Estado de cambio de la situación Financiera al 31 de Diciembre de 2020 | Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Ambiental | 31/12/2020 | DESCARGA |
wpDataTable with provided ID not found!