Municipio de Neira
Nombre | Vigencia | Tipo de Entidad | Tipo de Auditoría | Municipio | Descarga |
---|---|---|---|---|---|
Informe de Auditoría Exprés al Municipio de Neira | 2020 | Entidades Territoriales | Express | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Especial a la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSÉ DE NEIRA | 2019 | Empresas Sociales del Estado | Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Especial a la ESE Hospital Departamental San José de Neira | 2019 | Empresas Sociales del Estado | Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Especial al Municipio de Neira | 2019 | Entidades Territoriales | Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Especial Concejo Municipal de Neira | 2018 | Entidades Territoriales | Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Especial de la ESE Hospital Departamental San José de Neira | 2018 | Empresas Sociales del Estado | Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Expréss (DIAN) | 2018 | Entidades Territoriales | Expres | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Especial a rendición electrónica de información del municipio de Neira | 2018 | Entidades Territoriales | Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés al municipio de Neira | 2018 | Entidades Territoriales | Expres | Neira | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Exprés a Municipio de Neira | 2018 | Entidades Territoriales | Expres | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Especial Virtual a la ESE Neira | 2017 | Empresas Sociales del Estado | Virtual | Neira | DESCARGAR |
Informe Final Auditoría Especial Virtual Municipio de Neira | 2017 | Entidades Territoriales | Virtual | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Modalidad Especial Virtual ESE Hospital San José de Neira | 2016 | Empresas Sociales del Estado | Virtual | Neira | DESCARGAR |
Informe Auditoria Expres Municipio Neira | 2016 | Entidades Territoriales | Expres | Neira | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad EspeciDeuda Pública Municipio de Neira | 2016 | Entidades Territoriales | Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad EspeciVirtuRendición de Cuentas Municipio de Neira | 2016 | Entidades Territoriales | Virtual | Neira | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia la Personeria Municipde Neira | 2016 | Entidades Territoriales | Virtual | Neira | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia la Personeria Municipde Neira | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Actuación Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoría Modalidad Especia la Personería de Neira | 2016 | Establecimientos Públicos y Otros | Actuación Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoria Modalidad EspeciSeguimiento Planes de Mejoramiento ESE HospitDepartamentSan José de Neira | 2015 | Empresas Sociales del Estado | Actuación Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe Final de Auditoria Seguimiento Planes de Mejoramiento Municipio de Neira | 2015 | Entidades Territoriales | Seguimiento | Neira | DESCARGAR |
Informe Seguimiento Planes Mejoramiento ESE San Jose Neira | 2015 | Empresas Sociales del Estado | Seguimiento | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Hospital San José de Neira | 2014 | Empresas Sociales del Estado | Actuación Especial | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría HospitSan José | 2011 | Empresas Sociales del Estado | Gestión y Financiera | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Municipio de Neira | 2011 | Entidades Territoriales | Balance | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Municipio de Neira | 2011 | Entidades Territoriales | Impuestos | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría HospitDepartamentSan José | 2010 | Empresas Sociales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Municipio de Neira | 2010 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría HospitDepartamentSan José | 2009 | Empresas Sociales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Municipio de Neira | 2009 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Municipio de Neira | 2009 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Municipio de Neira | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría Municipio de Neira | 2008 | Entidades Territoriales | Gubernamentcon Enfoque Integral | Neira | DESCARGAR |
Informe de Auditoría HospitDepartamentSan José | 2008 | Empresas Sociales del Estado | Gubernamentcon Enfoque Integral | Neira | DESCARGAR |
- DOCUMENTOS GOBIERNO DIGITAL
- PORTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
- ASDECCOL
- CONTRALORÍA VERDE
- CONTRALORÍA INDIGENA
- CONTRALORÍA NEGRITUDES
- REACCIÓN INMEDIATA
- PROYECTOS ESPECIALES
- PLAN ESTRATÉGICO
- GALERÍA DE IMÁGENES
- LEGIS MOVIL
- MAPA DE AUDITORÍAS
- SUJETOS DE CONTROL
- DEUDA PUBLICA
- SIICO
- ESTADÍSTICAS DE CALDAS