Escala Salarial
Empleo | Nivel | Codigo | Id | Numero de Cargos | Salario |
---|---|---|---|---|---|
Contralor | Directivo | 010 | 3 | 1 | $14.246.031 |
Subcontralor | Directivo | 025 | 2 | 1 | $12.821.428 |
Directora Técnica | Directivo | 9 | 1 | 1 | $5.927.000 |
Asesor | Asesor | 105 | 1 | 3 | $5.121.000 |
Profesional Especializado | Profesional | 222 | 4 | 4 | $5.121.000 |
Profesional Especializado | Profesional | 222 | 3 | 5 | $4.120.000 |
Profesional Universitario | Profesional | 219 | 2 | 9 | $3.567.000 |
Profesional Universitario | Profesional | 219 | 1 | 20 | $2.907.000 |
Inspector | Asistencial | 416 | 5 | 1 | $2.648.000 |
Auxiliar administrativo | Asistencial | 407 | 4 | 1 | $2.389.000 |
Secretaria ejecutiva | Asistencial | 425 | 3 | 2 | $2.183.000 |
Conductor | Asistencial | 482 | 3 | 1 | $2.183.000 |
Secretaria | Asistencial | 440 | 2 | 5 | $2.023.000 |
Ayudante | Asistencial | 472 | 2 | 2 | $1.333.000 |
Auxiliar de Servicios Generales | Asistencial | 470 | 1 | 1 | $1.333.000 |
- DOCUMENTOS GOBIERNO DIGITAL
- PORTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
- ASDECCOL
- CONTRALORÍA VERDE
- CONTRALORÍA INDIGENA
- CONTRALORÍA NEGRITUDES
- REACCIÓN INMEDIATA
- PROYECTOS ESPECIALES
- PLAN ESTRATÉGICO
- GALERÍA DE IMÁGENES
- LEGIS MOVIL
- MAPA DE AUDITORÍAS
- SUJETOS DE CONTROL
- DEUDA PUBLICA
- SIICO
- ESTADÍSTICAS DE CALDAS