Reseña Histórica
Alcaldías
Municipio | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
AGUADAS | 41.861.724 | 2.000.000.000 | 41.861.724 | 4.788.259 | 2.000.000.000 |
ANSERMA | 1.468.750.000 | 0 | 375.016.916 | 116.065.888 | 1.093.733.084 |
ARANZAZU | 820.275.358 | 0 | 68.447.745 | 67.078.559 | 751.827.613 |
BELALCAZAR | 0 | 1.200.000.000 | 0 | 22.221.200 | 1.200.000.000 |
CHINCHINA | 1.400.000.000 | 0 | 466.666.668 | 96.732.908 | 933.333.332 |
FILADELFIA | 455.555.563 | 0 | 67.091.190 | 39.960.810 | 388.464.373 |
LA DORADA | 3.470.999.999 | 0 | 290.006.174 | 321.234.287 | 3.180.993.825 |
LA MERCED | 222.980.216 | 0 | 33.034.104 | 13.527.225 | 189.946.112 |
MANZANARES | 950.000.000 | 300.000.000 | 245.943.113 | 100.079.512 | 1.004.056.887 |
MARMATO | 350.000.000 | 0 | 116.666.664 | 26.111.255 | 233.333.336 |
NEIRA | 598.000.000 | 0 | 199.333.332 | 51.042.630 | 398.666.668 |
PACORA | 520.000.000 | 700.000.000 | 0 | 46.877.886 | 1.220.000.000 |
RIOSUCIO | 446.003.016 | 300.000.000 | 208.920.691 | 57.107.582 | 537.082.325 |
RISARALDA | 15.625.000 | 0 | 15.625.000 | 387.099 | 0 |
SALAMINA | 2.469.394.137 | 300.000.000 | 167.838.776 | 192.512.648 | 2.601.555.361 |
SAMANA | 324.990.792 | 0 | 99.997.200 | 25.546.276 | 224.993.592 |
SAN JOSE | 0 | 900.000.000 | 0 | 65.961.250 | 900.000.000 |
SUPIA | 985.710.858 | 0 | 379.625.204 | 46.617.734 | 606.085.654 |
VILLAMARIA | 1.709.989.991 | 1.600.000.000 | 598.676.472 | 287.169.363 | 2.711.313.519 |
VITERBO | 150.000.000 | 1.373.000.000 | 173.065.293 | 65.318.978 | 1.349.934.707 |
TOTAL | 16.400.136.654 | 8.673.000.000 | 3.547.816.266 | 1.646.341.349 | 21.525.320.388 |
Gobernación de Caldas
Entidad Departamental | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 DEPARTAMENTO DE CALDAS | 43.181.818.183 | 0 | 14.393.939.394 | 1.620.757.577 | 28.787.878.789 |
TOTAL | 43.181.818.183 | 0 | 14.393.939.394 | 1.620.757.577 | 28.787.878.789 |
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de Economía Mixta y Asimiladas
Empresa | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
EMPOCALDAS | 14.365.279.201 | 0 | 783.931.000 | 1.249.178.918 | 13.581.348.201 |
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | 22.257.110.111 | 26.077.701.327 | 22.257.110.111 | 2.020.079.837 | 26.077.701.327 |
AGUAS DE ARANZAZU | 52.801.790 | 0 | 43.408.216 | 3.568.791 | 9.393.574 |
ZONA FRANCA ANDINA EN LIQUIDACION | 2.572.720.209 | 0 | 0 | 0 | 2.572.720.209 |
TOTAL | 39.247.911.311 | 26.077.701.327 | 23.084.449.327 | 3.272.827.546 | 42.241.163.311 |