Deuda Publica 2018-1
Alcaldías
Municipio | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
AGUADAS | 2.000.000.000 | 0 | 71.428.571 | 36.862.789 | 1.928.571.429 |
ANSERMA | 1.093.733.084 | 0 | 93.750.000 | 21.236.000 | 999.983.084 |
ARANZAZU | 751.827.613 | 0 | 43.187.259 | 13.335.958 | 708.640.354 |
BELALCAZAR | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 21.529.990 | 1.200.000.000 |
CHINCHINA | 933.333.332 | 0 | 116.666.667 | 16.130.504 | 816.666.665 |
FILADELFIA | 388.464.373 | 0 | 16.688.921 | 8.258.119 | 371.775.452 |
LA DORADA | 3.180.993.825 | 0 | 72.501.905 | 68.340.424 | 3.108.491.920 |
LA MERCED | 189.946.112 | 0 | 8.258.526 | 2.613.489 | 181.687.586 |
MANZANARES | 1.004.056.887 | 0 | 62.757.310 | 19.863.163 | 941.299.577 |
MARMATO | 233.333.336 | 0 | 29.166.666 | 4.494.850 | 204.166.670 |
NEIRA | 398.666.668 | 0 | 49.833.333 | 8.731.770 | 348.833.335 |
PACORA | 1.220.000.000 | 300.000.000 | 26.000.001 | 21.322.170 | 1.493.999.999 |
RIOSUCIO | 537.082.325 | 0 | 93.482.824 | 10.937.874 | 443.599.501 |
SALAMINA | 2.601.555.361 | 0 | 41.960.444 | 46.707.553 | 2.559.594.917 |
SAMANA | 224.993.592 | 0 | 24.999.300 | 4.056.952 | 199.994.292 |
SAN JOSE | 900.000.000 | 0 | 0 | 16.100.750 | 900.000.000 |
SUPIA | 606.085.654 | 0 | 65.272.850 | 5.457.438 | 540.715.846 |
VILLAMARIA | 2.711.313.519 | 0 | 149.669.118 | 69.254.040 | 2.561.644.401 |
VITERBO | 1.349.934.707 | 0 | 67.785.714 | 25.126.964 | 1.282.148.993 |
RISARALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 21.525.320.388 | 300.000.000 | 1.033.409.409 | 420.360.797 | 20.791.814.021 |
Gobernación de Caldas
Entidad Departamental | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 DEPARTAMENTO DE CALDAS | 28.787.878.789 | 17.000.000.000 | 14.393.939.394 | 174.526.516 | 31.393.939.395 |
TOTAL | 28.787.878.789 | 17.000.000.000 | 14.393.939.394 | 174.526.516 | 31.393.939.395 |
Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Empresa | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
EMPOCALDAS | 13.581.348.201 | 5.000.000.000 | 5.510.503.870 | 274.865.619 | 13.070.844.331 |
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | 26.077.701.327 | 0 | 2.167.925.989 | 477.830.221 | 23.909.775.338 |
AGUAS DE ARANZAZU | 9.393.574 | 0 | 9.393.574 | 1.243.234 | 0 |
ZONA FRANCA ANDINA EN LIQUIDACION | 2.572.720.209 | 0 | 0 | 0 | 2.572.720.209 |
TOTAL | 42.241.163.311 | 5.000.000.000 | 7.687.823.433 | 753.939.074 | 39.553.339.878 |
- DOCUMENTOS GOBIERNO DIGITAL
- PORTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
- ASDECCOL
- CONTRALORÍA VERDE
- CONTRALORÍA INDIGENA
- CONTRALORÍA NEGRITUDES
- REACCIÓN INMEDIATA
- PROYECTOS ESPECIALES
- PLAN ESTRATÉGICO
- GALERÍA DE IMÁGENES
- LEGIS MOVIL
- MAPA DE AUDITORÍAS
- SUJETOS DE CONTROL
- DEUDA PUBLICA
- SIICO
- ESTADÍSTICAS DE CALDAS