Deuda Pública 2018-2
Alcaldías
Municipio | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
AGUADAS | 2.000.000.000 | 0 | 142.857.142 | 69.139.260 | 1.857.142.858 |
ANSERMA | 1.093.733.084 | 0 | 187.500.000 | 39.871.069 | 906.233.084 |
ARANZAZU | 751.827.613 | 0 | 86.378.082 | 25.376.580 | 665.449.531 |
BELALCAZAR | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 42.319.960 | 1.200.000.000 |
CHINCHINA | 933.333.332 | 0 | 233.333.334 | 29.523.503 | 699.999.998 |
FILADELFIA | 388.464.373 | 0 | 38.513.681 | 15.871.436 | 349.941.501 |
LA DORADA | 3.180.993.825 | 0 | 145.003.760 | 133.152.689 | 3.035.990.065 |
LA MERCED | 189.946.112 | 0 | 16.517.052 | 4.982.017 | 173.429.060 |
MANZANARES | 1.004.056.887 | 0 | 125.514.405 | 38.129.630 | 878.542.482 |
MARMATO | 233.333.336 | 0 | 58.333.332 | 8.059.499 | 175.000.004 |
NEIRA | 398.666.668 | 0 | 99.666.666 | 16.055.730 | 299.000.002 |
PACORA | 1.220.000.000 | 300.000.000 | 70.750.002 | 46.785.411 | 1.449.249.998 |
RIOSUCIO | 537.082.325 | 0 | 187.113.351 | 19.934.932 | 349.968.974 |
SALAMINA | 2.601.555.361 | 0 | 83.920.888 | 94.539.076 | 2.517.634.473 |
SAMANA | 224.993.592 | 0 | 49.998.600 | 7.516.068 | 174.994.992 |
SAN JOSE | 900.000.000 | 0 | 0 | 31.460.750 | 900.000.000 |
SUPIA | 606.085.654 | 0 | 130.820.381 | 10.268.360 | 475.168.315 |
VILLAMARIA | 2.711.313.519 | 0 | 299.338.236 | 120.505.612 | 2.411.975.283 |
VITERBO | 1.349.934.707 | 0 | 135.571.428 | 48.116.605 | 1.214.363.279 |
Total | 21.525.320.388 | 300.000.000 | 2.091.130.340 | 801.608.187 | 19.734.083.899 |
Gobernación de Caldas
Entidad Departamental | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 DEPARTAMENTO DE CALDAS | 28.787.878.789 | 17.000.000.000 | 14.393.939.394 | 535.049.709 | 31.393.939.395 |
TOTAL | 28.787.878.789 | 17.000.000.000 | 14.393.939.394 | 535.049.709 | 31.393.939.395 |
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de Economía Mixta y Asimiladas
Empresa | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
EMPOCALDAS | 13.581.348.201 | 11.270.833.338 | 11.050.515.894 | 697.913.867 | 13.801.665.645 |
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | 26.077.701.327 | 0 | 6.503.777.967 | 992.106.760 | 19.573.923.360 |
AGUAS DE ARANZAZU | 9.393.574 | 0 | 9.393.574 | 1.243.234 | 0 |
ZONA FRANCA ANDINA EN LIQUIDACION * | 2.572.720.209 | 0 | 2.572.720.209 | 482.933.531 | 0 |
TOTAL | 42.241.163.311 | 11.270.833.338 | 20.136.407.644 | 2.174.197.392 | 33.375.589.005 |
- DOCUMENTOS GOBIERNO DIGITAL
- PORTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
- ASDECCOL
- CONTRALORÍA VERDE
- CONTRALORÍA INDIGENA
- CONTRALORÍA NEGRITUDES
- REACCIÓN INMEDIATA
- PROYECTOS ESPECIALES
- PLAN ESTRATÉGICO
- GALERÍA DE IMÁGENES
- LEGIS MOVIL
- MAPA DE AUDITORÍAS
- SUJETOS DE CONTROL
- DEUDA PUBLICA
- SIICO
- ESTADÍSTICAS DE CALDAS