Deuda Pública 2018-3
Alcaldías
Municipio | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
AGUADAS | 2.000.000.000 | 0 | 214.285.713 | 138.084.169 | 1.785.714.287 |
ANSERMA | 1.093.733.084 | 0 | 281.250.000 | 56.027.416 | 812.483.084 |
ARANZAZU | 751.827.613 | 0 | 129.568.269 | 36.151.894 | 622.259.344 |
BELALCAZAR | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 77.258.720 | 1.200.000.000 |
CHINCHINA | 933.333.332 | 0 | 350.000.001 | 40.709.132 | 583.333.331 |
FILADELFIA | 388.464.373 | 0 | 38.516.797 | 22.909.320 | 349.938.385 |
LA DORADA | 3.180.993.825 | 0 | 217.504.639 | 194.370.018 | 2.963.489.186 |
LA MERCED | 189.946.112 | 0 | 24.775.673 | 7.103.901 | 165.170.439 |
MANZANARES | 1.004.056.887 | 580.000.000 | 768.272.289 | 65.322.266 | 815.784.598 |
MARMATO | 233.333.336 | 0 | 87.499.998 | 11.055.659 | 145.833.338 |
NEIRA | 398.666.668 | 0 | 149.499.999 | 22.047.630 | 249.166.669 |
PACORA | 1.220.000.000 | 900.000.000 | 149.141.139 | 76.980.501 | 1.970.858.861 |
RIOSUCIO | 537.082.325 | 0 | 280.325.644 | 26.576.467 | 256.756.681 |
SALAMINA | 2.601.555.361 | 0 | 125.881.332 | 131.552.380 | 2.475.674.029 |
SAMANA | 224.993.592 | 0 | 74.997.900 | 10.438.815 | 149.995.692 |
SAN JOSE | 900.000.000 | 0 | 0 | 45.819.750 | 900.000.000 |
SUPIA | 606.085.654 | 0 | 196.610.911 | 14.170.002 | 409.377.785 |
VILLAMARIA | 2.711.313.519 | 0 | 434.632.354 | 166.648.595 | 2.276.681.165 |
VITERBO | 1.349.934.707 | 0 | 203.357.142 | 68.940.614 | 1.146.577.565 |
TOTAL | 21.525.320.388 | 1.480.000.000 | 3.726.119.800 | 1.212.167.249 | 19.279.094.439 |
Gobernación de Caldas
Entidad Departamental | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO DE CALDAS | 28.787.878.789 | 19.930.000.000 | 14.393.939.394 | 884.143.421 | 34.323.939.395 |
TOTAL | 28.787.878.789 | 19.930.000.000 | 14.393.939.394 | 884.143.421 | 34.323.939.395 |
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de Economía Mixta y Asimiladas
Empresa | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
EMPOCALDAS | 13.581.348.201 | 11.270.833.338 | 11.050.515.894 | 697.913.867 | 13.801.665.645 |
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | 26.077.701.327 | 0 | 6.503.777.967 | 992.106.760 | 19.573.923.360 |
AGUAS DE ARANZAZU | 9.393.574 | 0 | 9.393.574 | 1.243.234 | 0 |
ZONA FRANCA ANDINA EN LIQUIDACION * | 2.572.720.209 | 0 | 2.572.720.209 | 482.933.531 | 0 |
TOTAL | 42.241.163.311 | 11.270.833.338 | 20.136.407.644 | 2.174.197.392 | 33.375.589.005 |
- DOCUMENTOS GOBIERNO DIGITAL
- PORTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
- ASDECCOL
- CONTRALORÍA VERDE
- CONTRALORÍA INDIGENA
- CONTRALORÍA NEGRITUDES
- REACCIÓN INMEDIATA
- PROYECTOS ESPECIALES
- PLAN ESTRATÉGICO
- GALERÍA DE IMÁGENES
- LEGIS MOVIL
- MAPA DE AUDITORÍAS
- SUJETOS DE CONTROL
- DEUDA PUBLICA
- SIICO
- ESTADÍSTICAS DE CALDAS