Reseña Histórica
Alcaldías
Municipio | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
AGUADAS | 2.000.000.000 | 0 | 285.714.284 | 132.889.549 | 1.714.285.716 |
ANSERMA | 1.093.733.084 | 0 | 375.005.867 | 70.155.257 | 718.727.217 |
ARANZAZU | 751.827.613 | 0 | 172.789.583 | 46.174.827 | 579.038.030 |
BELALCAZAR | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 96.758.720 | 1.200.000.000 |
CHINCHINA | 933.333.332 | 0 | 466.666.672 | 49.158.726 | 466.666.664 |
FILADELFIA | 388.464.373 | 0 | 53.133.262 | 29.735.855 | 335.321.920 |
LA DORADA | 3.180.993.825 | 0 | 290.006.164 | 254.095.608 | 2.890.987.661 |
LA MERCED | 189.946.112 | 0 | 33.034.104 | 9.089.262 | 156.912.008 |
MANZANARES | 1.004.056.887 | 580.000.000 | 831.029.423 | 80.215.873 | 753.027.464 |
MARMATO | 233.333.336 | 0 | 116.666.664 | 13.492.799 | 116.666.672 |
NEIRA | 398.666.668 | 0 | 199.333.337 | 26.916.060 | 199.333.331 |
PACORA | 1.220.000.000 | 1.000.000.000 | 255.899.815 | 108.621.834 | 1.964.100.185 |
RIOSUCIO | 537.082.325 | 898.884.057 | 373.579.358 | 31.188.256 | 1.062.387.024 |
SALAMINA | 2.601.555.361 | 0 | 167.841.776 | 176.014.954 | 2.433.713.585 |
SAMANA | 224.993.592 | 0 | 99.997.200 | 12.840.446 | 124.996.392 |
SAN JOSE | 900.000.000 | 0 | 0 | 60.042.750 | 900.000.000 |
SUPIA | 606.085.654 | 0 | 262.612.258 | 17.441.780 | 343.376.438 |
VILLAMARIA | 2.711.313.519 | 0 | 569.926.472 | 209.353.207 | 2.141.387.047 |
VITERBO | 1.349.934.707 | 0 | 271.148.991 | 87.757.945 | 1.078.785.716 |
TOTAL | 21.525.320.388 | 2.478.884.057 | 4.824.385.230 | 1.511.943.708 | 19.179.713.070 |
Gobernación de Caldas
Entidad Departamental | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO DE CALDAS | 28.787.878.789 | 19.930.000.000 | 14.393.939.394 | 1.289.741.979 | 34.323.939.395 |
TOTAL | 28.787.878.789 | 19.930.000.000 | 14.393.939.394 | 1.289.741.979 | 34.323.939.395 |
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de Economía Mixta y Asimiladas
Empresa | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
EMPOCALDAS | 13.581.348.201 | 14.270.833.338 | 11.579.960.030 | 913.508.816 | 16.272.221.509 |
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | 26.077.701.327 | 0 | 8.671.703.956 | 1.577.825.641 | 17.405.997.371 |
AGUAS DE ARANZAZU | 9.393.574 | 0 | 9.393.574 | 1.243.234 | 0 |
ZONA FRANCA ANDINA EN LIQUIDACION * | 2.572.720.209 | 0 | 2.572.720.209 | 482.933.531 | 0 |
TOTAL | 42.241.163.311 | 14.270.833.338 | 22.833.777.769 | 2.975.511.222 | 33.678.218.880 |