Deuda pública 2019-1
Alcaldias
Municipio | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
Aguadas | 1.714.285.716 | 0 | 71.428.571 | 28.028.610 | 1.642.857.145 |
Anserma | 718.727.217 | 0 | 93.750.000 | 14.469.841 | 624.977.217 |
Aranzazu | 579.038.030 | 0 | 43.198.191 | 9.701.562 | 535.839.839 |
Belalcázar | 1.200.000.000 | 0 | 0 | 19.230.010 | 1.200.000.000 |
Chinchiná | 466.666.664 | 0 | 116.666.667 | 7.093.113 | 349.999.997 |
Filadelfia | 335.321.920 | 0 | 14.648.788 | 6.628.535 | 320.673.132 |
La Dorada | 2.890.987.661 | 0 | 241.041.880 | 57.637.120 | 2.649.945.781 |
La Merced | 156.912.008 | 0 | 8.258.526 | 1.895.623 | 148.653.482 |
Manzanares | 753.027.464 | 0 | 62.757.145 | 13.846.876 | 690.270.319 |
Marmato | 116.666.672 | 0 | 29.166.666 | 1.987.730 | 87.500.006 |
Marquetalia | 372.656.997 | 0 | 27.829.555 | 6.631.200 | 344.827.442 |
Neira | 199.333.331 | 0 | 49.833.333 | 3.894.870 | 149.499.998 |
Pácora | 1.964.100.185 | 0 | 136.278.139 | 30.719.565 | 1.827.822.046 |
Pensilvania | 1.850.000.000 | 0 | 74.094.407 | 29.899.729 | 1.775.905.593 |
Riosucio | 1.062.387.024 | 0 | 92.999.959 | 16.827.738 | 969.387.065 |
Salamina | 2.433.713.585 | 0 | 104.483.943 | 36.151.801 | 2.329.229.642 |
Samaná | 124.996.392 | 0 | 24.999.300 | 1.956.643 | 99.997.092 |
San José | 900.000.000 | 0 | 30.000.000 | 14.671.922 | 870.000.000 |
Supía | 343.376.438 | 1.200.000.000 | 106.202.044 | 15.762.708 | 1.437.174.394 |
Villamaría | 2.141.387.047 | 0 | 135.294.118 | 39.729.556 | 2.006.092.929 |
Viterbo | 1.078.785.716 | 0 | 49.035.714 | 17.233.560 | 1.029.750.002 |
Total | 21.402.370.067 | 1.200.000.000 | 1.511.966.946 | 373.998.312 | 21.090.403.121 |
Gobernación de Caldas
Entidad Departamental | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO DE CALDAS | 34.323.939.395 | 10.000.000.000 | 14.393.939.395 | 247.744.567 | 29.930.000.000 |
TOTAL | 34.323.939.395 | 10.000.000.000 | 14.393.939.395 | 247.744.567 | 29.930.000.000 |
Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Empresa | Saldo pasado | Desembolsos | Amortización | Intereses | Saldo a la fecha |
---|---|---|---|---|---|
EMPOCALDAS | 16.272.221.509 | 0 | 517.564.665 | 273.460.093 | 15.754.656.844 |
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS | 17.405.997.371 | 0 | 2.167.925.929 | 281.688.370 | 15.238.071.442 |
TOTAL | 33.678.218.880 | 0 | 2.685.490.594 | 555.148.463 | 30.992.728.286 |
- DOCUMENTOS GOBIERNO DIGITAL
- PORTAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
- ASDECCOL
- CONTRALORÍA VERDE
- CONTRALORÍA INDIGENA
- CONTRALORÍA NEGRITUDES
- REACCIÓN INMEDIATA
- PROYECTOS ESPECIALES
- PLAN ESTRATÉGICO
- GALERÍA DE IMÁGENES
- LEGIS MOVIL
- MAPA DE AUDITORÍAS
- SUJETOS DE CONTROL
- DEUDA PUBLICA
- SIICO
- ESTADÍSTICAS DE CALDAS